榜单
三个榜各自有明确口径与样本门槛;未达门槛的条目显示「待积累」而不是排在后半段。赞助位不参与自然排名。
官方参考价(按输入价升序)
| # | 型号 | 输入 / 百万 token | 输出 / 百万 token | 服务商 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Haiku 5.5Anthropic | $0.10 | $0.50 | Anthropicofficial | 2026/11/21 17:29 |
| 2 | GPT-6 LunaOpenAI | $0.10 | $0.50 | OpenAIofficial | 2026/11/21 17:29 |
| 3 | DeepSeek V4 Flash Vision ExpDeepSeek | $0.15 | $0.60 | DeepSeekofficial | 2026/11/21 17:29 |
| 4 | DeepSeek V4 ProDeepSeek | $0.66 | $1.98 | DeepSeekofficial | 2026/11/21 17:29 |
| 5 | Gemini 3.7 FlashGoogle | $0.75 | $3.75 | Googleofficial | 2026/11/21 17:29 |
| 6 | Gemini 3.8 FlashGoogle | $0.75 | $3.75 | Googleofficial | 2026/11/21 17:29 |
| 7 | GPT-6.1 TerraOpenAI | $1.00 | $5.00 | OpenAIofficial | 2026/11/21 17:29 |
| 8 | Gemini 4 HydrogenGoogle | $1.50 | $7.50 | Googleofficial | 2026/11/21 17:29 |
| 9 | Gemini 4 ArgonGoogle | $2.00 | $10.00 | Googleofficial | 2026/11/21 17:29 |
| 10 | Gemini 4 CarbonGoogle | $2.00 | $10.00 | Googleofficial | 2026/11/21 17:29 |
| 11 | Claude Sonnet 5.5Anthropic | $2.00 | $10.00 | Anthropicofficial | 2026/11/21 17:29 |
| 12 | GPT-6 SolOpenAI | $2.00 | $10.00 | OpenAIofficial | 2026/11/21 17:29 |
| 13 | GPT-6.1 SolOpenAI | $2.00 | $10.00 | OpenAIofficial | 2026/11/21 17:29 |
| 14 | GPT-6.2 SolOpenAI | $2.00 | $10.00 | OpenAIofficial | 2026/11/21 17:29 |
| 15 | Gemini 4 NeonGoogle | $3.00 | $15.00 | Googleofficial | 2026/11/21 17:29 |
| 16 | Claude Opus 5.5Anthropic | $4.00 | $20.00 | Anthropicofficial | 2026/11/21 17:29 |
| 17 | Claude Opus 5Anthropic | $5.00 | $25.00 | Anthropicofficial | 2026/11/21 17:29 |
| 18 | GPT-6.2 AstraOpenAI | $8.00 | $40.00 | OpenAIofficial | 2026/11/21 22:10 |
| 19 | Claude Fable 5.2Anthropic | $8.00 | $40.00 | Anthropicofficial | 2026/11/21 17:29 |
| 20 | Claude Fable 5.1Anthropic | $10.00 | $50.00 | Anthropicofficial | 2026/11/21 17:29 |
排名由公开口径计算,样本门槛写在榜上;赞助位单独标示,不能购买自然榜名次。