GLM-4.7 GLM-4.7-FlashX
| 项目 | GLM-4.7 | GLM-4.7-FlashX |
|---|---|---|
| 厂商 | Zhipu | Zhipu |
| API 状态 | API 已开放 | API 已开放 |
| 上下文 | 204,800 tokens | 200,000 tokens |
| 最低输入 / 百万 | $0.4482 | $0.0747 |
| 最低输出 / 百万 | $2.09 | $0.4482 |
| 线路数 | 1 | 1 |
| 最低价线路 | Zhipu | Zhipu |
| 进行中事件 | 0 | 0 |
共同线路(1)
| 服务商 | GLM-4.7 输入 / 百万 token | GLM-4.7-FlashX 输入 / 百万 token |
|---|---|---|
| Zhipu | $0.4482 | $0.0747 |
每次改价都保存为新版本;公开页始终展示最新已发布版本。