GLM-4.5V vs GLM-4.7
数据版本 v1/1 · 发布时间 2026/11/22 10:43 / 2026/11/22 10:44
| 项目 | GLM-4.5V | GLM-4.7 |
|---|
| 厂商 | Zhipu | Zhipu |
|---|
| API 状态 | API 已开放 | API 已开放 |
|---|
| 上下文 | 64,000 tokens | 204,800 tokens |
|---|
| 最低输入 / 百万 | $0.2988 | $0.4482 |
|---|
| 最低输出 / 百万 | $0.8964 | $2.09 |
|---|
| 线路数 | 1 | 1 |
|---|
| 最低价线路 | Zhipu | Zhipu |
|---|
| 进行中事件 | 0 | 0 |
|---|
共同线路(1)
| 服务商 | GLM-4.5V 输入 / 百万 token | GLM-4.7 输入 / 百万 token |
|---|
| Zhipu | $0.2988 | $0.4482 |
每次改价都保存为新版本;公开页始终展示最新已发布版本。