GLM-4.5-Air GLM-4.7
| 项目 | GLM-4.5-Air | GLM-4.7 |
|---|---|---|
| 厂商 | Zhipu | Zhipu |
| API 状态 | API 已开放 | API 已开放 |
| 上下文 | 131,072 tokens | 204,800 tokens |
| 最低输入 / 百万 | $0.1195 | $0.4482 |
| 最低输出 / 百万 | $0.8964 | $2.09 |
| 线路数 | 1 | 1 |
| 最低价线路 | Zhipu | Zhipu |
| 进行中事件 | 0 | 0 |
共同线路(1)
| 服务商 | GLM-4.5-Air 输入 / 百万 token | GLM-4.7 输入 / 百万 token |
|---|---|---|
| Zhipu | $0.1195 | $0.4482 |
每次改价都保存为新版本;公开页始终展示最新已发布版本。