Grok Imagine Video Grok Imagine Video 1.5
| 项目 | Grok Imagine Video | Grok Imagine Video 1.5 |
|---|---|---|
| 厂商 | xAI | xAI |
| API 状态 | API 已开放 | API 已开放 |
| 上下文 | 1,024 tokens | 1,024 tokens |
| 最低输入 / 百万 | $0.00 | $0.00 |
| 最低输出 / 百万 | $0.00 | $0.00 |
| 线路数 | 1 | 1 |
| 最低价线路 | xAI | xAI |
| 进行中事件 | 0 | 0 |
共同线路(1)
| 服务商 | Grok Imagine Video 输入 / 百万 token | Grok Imagine Video 1.5 输入 / 百万 token |
|---|---|---|
| xAI | $0.00 | $0.00 |
每次改价都保存为新版本;公开页始终展示最新已发布版本。