GLM-5.3-Flash Mistral Large 4
| 项目 | GLM-5.3-Flash | Mistral Large 4 |
|---|---|---|
| 厂商 | Ollama Cloud | Ollama Cloud |
| API 状态 | API 已开放 | API 已开放 |
| 上下文 | 1,000,000 tokens | 1,048,576 tokens |
| 最低输入 / 百万 | $0.15 | $0.68 |
| 最低输出 / 百万 | $0.50 | $2.09 |
| 线路数 | 1 | 1 |
| 最低价线路 | Ollama Cloud | Ollama Cloud |
| 进行中事件 | 0 | 0 |
共同线路(1)
| 服务商 | GLM-5.3-Flash 输入 / 百万 token | Mistral Large 4 输入 / 百万 token |
|---|---|---|
| Ollama Cloud | $0.15 | $0.68 |
每次改价都保存为新版本;公开页始终展示最新已发布版本。