Kimi K2.6 Kimi K3.1 Pro Highspeed
| 项目 | Kimi K2.6 | Kimi K3.1 Pro Highspeed |
|---|---|---|
| 厂商 | Moonshot | Moonshot |
| API 状态 | API 已开放 | API 已开放 |
| 上下文 | 262,144 tokens | 1,048,576 tokens |
| 最低输入 / 百万 | $0.95 | $4.00 |
| 最低输出 / 百万 | $4.00 | $20.00 |
| 线路数 | 1 | 1 |
| 最低价线路 | Moonshot | Moonshot |
| 进行中事件 | 0 | 0 |
共同线路(1)
| 服务商 | Kimi K2.6 输入 / 百万 token | Kimi K3.1 Pro Highspeed 输入 / 百万 token |
|---|---|---|
| Moonshot | $0.95 | $4.00 |
每次改价都保存为新版本;公开页始终展示最新已发布版本。