Mistral Large 4 Mistral Small (latest)
| 项目 | Mistral Large 4 | Mistral Small (latest) |
|---|---|---|
| 厂商 | Mistral | Mistral |
| API 状态 | API 已开放 | API 已开放 |
| 上下文 | 1,048,576 tokens | 262,144 tokens |
| 最低输入 / 百万 | $0.70 | $0.15 |
| 最低输出 / 百万 | $2.10 | $0.60 |
| 线路数 | 2 | 1 |
| 最低价线路 | Mistral | Mistral |
| 进行中事件 | 0 | 0 |
共同线路(1)
| 服务商 | Mistral Large 4 输入 / 百万 token | Mistral Small (latest) 输入 / 百万 token |
|---|---|---|
| Mistral | $0.70 | $0.15 |
每次改价都保存为新版本;公开页始终展示最新已发布版本。