Devstral 2 Mistral Large 4
| 项目 | Devstral 2 | Mistral Large 4 |
|---|---|---|
| 厂商 | Mistral | Mistral |
| API 状态 | API 已开放 | API 已开放 |
| 上下文 | 262,144 tokens | 1,048,576 tokens |
| 最低输入 / 百万 | $0.40 | $0.70 |
| 最低输出 / 百万 | $2.00 | $2.10 |
| 线路数 | 2 | 2 |
| 最低价线路 | Mistral | Mistral |
| 进行中事件 | 0 | 0 |
共同线路(2)
| 服务商 | Devstral 2 输入 / 百万 token | Mistral Large 4 输入 / 百万 token |
|---|---|---|
| Mistral | $0.40 | $0.70 |
| OpenRouter | $0.40 | $0.70 |
每次改价都保存为新版本;公开页始终展示最新已发布版本。