MiniMax-M2.5-highspeed MiniMax-M2.7
| 项目 | MiniMax-M2.5-highspeed | MiniMax-M2.7 |
|---|---|---|
| 厂商 | MiniMax | MiniMax |
| API 状态 | API 已开放 | API 已开放 |
| 上下文 | 204,800 tokens | 204,800 tokens |
| 最低输入 / 百万 | $0.60 | $0.30 |
| 最低输出 / 百万 | $2.40 | $1.20 |
| 线路数 | 1 | 1 |
| 最低价线路 | MiniMax | MiniMax |
| 进行中事件 | 0 | 0 |
共同线路(1)
| 服务商 | MiniMax-M2.5-highspeed 输入 / 百万 token | MiniMax-M2.7 输入 / 百万 token |
|---|---|---|
| MiniMax | $0.60 | $0.30 |
每次改价都保存为新版本;公开页始终展示最新已发布版本。