Deep Research Preview (Apr-21-2026) Nano Banana 2 Lite
| 项目 | Deep Research Preview (Apr-21-2026) | Nano Banana 2 Lite |
|---|---|---|
| 厂商 | ||
| API 状态 | API 已开放 | API 已开放 |
| 上下文 | 1,048,576 tokens | 65,536 tokens |
| 最低输入 / 百万 | $2.00 | $0.25 |
| 最低输出 / 百万 | $12.00 | $1.50 |
| 线路数 | 1 | 2 |
| 最低价线路 | ||
| 进行中事件 | 0 | 0 |
共同线路(1)
| 服务商 | Deep Research Preview (Apr-21-2026) 输入 / 百万 token | Nano Banana 2 Lite 输入 / 百万 token |
|---|---|---|
| $2.00 | $0.25 |
每次改价都保存为新版本;公开页始终展示最新已发布版本。