GLM 5.3 Fast GLM Flash Latest (GLM 5.3 Flash)
| 项目 | GLM 5.3 Fast | GLM Flash Latest (GLM 5.3 Flash) |
|---|---|---|
| 厂商 | Fireworks | Fireworks |
| API 状态 | API 已开放 | API 已开放 |
| 上下文 | 1,048,572 tokens | 1,048,573 tokens |
| 最低输入 / 百万 | $2.10 | $0.15 |
| 最低输出 / 百万 | $6.60 | $0.50 |
| 线路数 | 1 | 1 |
| 最低价线路 | Fireworks | Fireworks |
| 进行中事件 | 0 | 0 |
共同线路(1)
| 服务商 | GLM 5.3 Fast 输入 / 百万 token | GLM Flash Latest (GLM 5.3 Flash) 输入 / 百万 token |
|---|---|---|
| Fireworks | $2.10 | $0.15 |
每次改价都保存为新版本;公开页始终展示最新已发布版本。