Muse Spark Open GLM 5.3 Fast
| 项目 | Muse Spark Open | GLM 5.3 Fast |
|---|---|---|
| 厂商 | Fireworks | Fireworks |
| API 状态 | API 已开放 | API 已开放 |
| 上下文 | 1,048,576 tokens | 1,048,572 tokens |
| 最低输入 / 百万 | $1.25 | $2.10 |
| 最低输出 / 百万 | $4.25 | $6.60 |
| 线路数 | 1 | 1 |
| 最低价线路 | Fireworks | Fireworks |
| 进行中事件 | 0 | 0 |
共同线路(1)
| 服务商 | Muse Spark Open 输入 / 百万 token | GLM 5.3 Fast 输入 / 百万 token |
|---|---|---|
| Fireworks | $1.25 | $2.10 |
每次改价都保存为新版本;公开页始终展示最新已发布版本。